技术指标 | |
额定电流(lr) | 20/30/45/60/80/100/130/155/180/225/260/300kA |
最大量程 | 120% Ir |
测量精度(10%~120%Ir) | ≤0.2% |
线性度(10%~120%Ir) | ≤0.1% |
带宽(模拟输出) | 0~3kHz |
响应时间(模拟输出) | ≤300us |
重复 | ≤0.05% |
温度敏感度 | <±0.002%/℃ |
输出方式 | |
模拟输出 | 单极性: 0~5V/0~10V和0~20mA/4~20mA 双极性: ±5V/±10V和±20mA /4...12..20mA |
数字输出 | Modbus RTU(可选) |
报警接点 | 每通道配置一个(可选) |
屏幕显示 | 用于状态显示(可选) |
环境条件 | |
传感环工作温度 | 0°C~+80°C |
采集器工作温度 | -5°C~+55°C |
存储温度 | -30°C~+70°C |
防护等级 | 采集器: IP30 光缆及传感环:IP67 |
湿度 | 5%~90% |
海拔高度 | <4000m |
电源供电 | |
工作电源 | AC 100V~240V 50Hz/60Hz DC 110V~240V |
功耗 | <50W |
物理尺寸 | |
采集器尺寸(W×H×D) | 483mm×177mm×291mm |
传感环尺寸 | O0/O1/O2/O3 |
传感环重量 | <15kg |
传输光缆长度 | 15m/20m/30m/45m/70m/100m |
采集器屏幕尺寸(可选) | 5.7寸(115mm×86mm) |